Измерители угловой скорости
ОИУС-200, ОИУС-501, ОИУС-1000, ОИУС-2000, ТИУС-200, ТИУС-500, ТИУС-700
(загрузить pdf-файл)
КОМПАКТНЫЙ ОДНООСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ОИУС-200  |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | <500 град/сек* |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | ≤0.6 град/час |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -40°C до 60°C: | <1.5 град/час |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.1% |
| Полоса пропускания: | до 400 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.02 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В (+-0.25 В) |
| Мощность, потребляемая прибором: | <5 Вт (в НУ не более 3 Вт) |
| Масса прибора (нетто): | 0.22 кг |
| Габаритные размеры: | Ø70x28 мм |
| Выходной сигнал: | RS-485 |
| Загрузить описание | |
| *-может быть расширен по выбору заказчика (с некоторым ухудшением точностных параметров) |
|
| ОДНООСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ОИУС-501 |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | 250 град/сек |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | <0.1; <0.6; <1 град/час * |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -40°C до 60°C: | <0.5; <1.5; <3.0 град/час * |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.05% |
| Полоса пропускания: | до 200 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.009 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В (+- 0.25 В) |
| Мощность, потребляемая прибором: | <6 Вт (в НУ не более 4 Вт) |
| Масса прибора (нетто): | 0.35 кг |
| Габаритные размеры: | Ø100x30 мм |
| Выходной сигнал: | RS-485 |
| *- по выбору заказчика | |
| Загрузить описание |
|
| ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОДНООСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ОИУС-1000 |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | 90 град/сек |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | <0.01 град/час |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -30°C до 50°C: | <0.1 град/час |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.01% |
| Полоса пропускания: | 100 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.0003 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В или 18-36 В |
| Мощность, потребляемая прибором: | <6 Вт |
| Длина волоконного контура: | 1000 м |
| Масса прибора (нетто): | 0.8 кг |
| Габаритные размеры: | Ø150x40 мм |
| Выходной сигнал: | RS232/485/дискретный |
| Загрузить описание | |
| |
|
| ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОДНООСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ОИУС-2000 |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | 30 град/сек |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | <0.005 град/час |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -30°C до 50°C: | <0.05 град/час |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.008% |
| Полоса пропускания: | 50 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.0002 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В или 18-36 В |
| Мощность, потребляемая прибором: | <6 Вт |
| Длина волоконного контура: | 2000 м |
| Масса прибора (нетто): | 1.7 кг |
| Габаритные размеры: | Ø250x40 мм |
| Выходной сигнал: | RS232/485/дискретный |
| |
|
| МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ТИУС-200 |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | <500 град/сек |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | <10 град/час |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -30°C до 50°C: | <30 град/час |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.3% |
| Полоса пропускания: | 500 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.02 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В |
| Мощность, потребляемая прибором: | <5 Вт |
| Длина волоконного контура: | 3x200 м |
| Масса прибора (нетто): | 0.4 кг |
| Габаритные размеры: | Ø61x90 мм |
| Выходной сигнал: | RS485 |
| Загрузить описание | |
| |
|
| ТРЕХОСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ (волоконно-оптический гироскоп) ТИУС-500 |
| Диапазон измеряемой угловой скорости: | 300 град/сек |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | <0.1; <0.6; <1 град/час * |
| Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -30°C до +50°C: | <0.5; <1.5; <5.0 град/час * |
| Погрешность масштабного коэффициента: | <0.05% |
| Полоса пропускания: | 300 Гц |
| Спектральная плотность мощности шума: | <0.007 град/√ч. |
| Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В или 18-36 В |
| Мощность, потребляемая прибором: | <7 Вт |
| Длина волоконного контура: | 3x500 м |
| Масса прибора (нетто): | 1.1 кг |
| Габаритные размеры: | 110x110x90 мм |
| Выходной сигнал: | RS485/232/дискретный/ аналоговый |
*- по выбору заказчика Загрузить описание | |